Grade Curricular do Curso
[FAENG] ENGENHARIA AMBIENTAL - BACHARELADO #2104
Data da última atualização: 06/09/2017 07:56
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[19190001969] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 68 horas |
[21010003412] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA AMBIENTAL | 34 horas |
[21010008899] | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
[21010009283] | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL I | 51 horas |
[22010000047] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[21010005091] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
[22010000764] | CÁLCULO I | 85 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[23010001807] | LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL | 34 horas |
[24010000108] | FÍSICA I | 68 horas |
[24010000060] | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 34 horas |
[22010000012] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[21010001789] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
[21010009291] | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL II | 68 horas |
[21010008155] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 34 horas |
[22010000772] | CÁLCULO II | 85 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010000780] | CÁLCULO III | 85 horas |
[24010000035] | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 34 horas |
[24010000051] | FÍSICA II | 68 horas |
[21010003374] | GEOLOGIA GERAL | 68 horas |
[21010009305] | PRINCÍPIOS DA CINÉTICA DE REATORES | 102 horas |
[24010001198] | MECÂNICA GERAL | 51 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010001819] | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 68 horas |
[21010009321] | DIREITO AMBIENTAL E CIÊNCIAS SOCIAIS | 34 horas |
[24010000167] | FÍSICA III | 68 horas |
[22010000071] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[21010009313] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 34 horas |
[21010008236] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 51 horas |
[21010003366] | TOPOGRAFIA | 68 horas |
[22010000063] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008570] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 102 horas |
[21010000979] | MECÂNICA DOS SOLOS | 85 horas |
[21010007930] | ELETRICIDADE | 51 horas |
[21010009330] | GEOPROCESSAMENTO I | 68 horas |
[21010009348] | QUALIDADE DA ÁGUA I | 68 horas |
[21010009356] | ECOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL | 68 horas |
[24010001228] | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 34 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010001932] | HIDROLOGIA GERAL | 68 horas |
[21010009372] | QUALIDADE DA ÁGUA II | 68 horas |
[24010001210] | POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 68 horas |
[21010009364] | PLANEJAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL | 51 horas |
[21010001010] | OBRAS DE TERRA | 51 horas |
[21010001827] | HIDRÁULICA I | 51 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010001835] | HIDRÁULICA II | 51 horas |
[21010003781] | HIDROLOGIA APLICADA | 68 horas |
[21010009402] | GESTÃO AMBIENTAL | 51 horas |
[21010009399] | TRATAMENTO DA ÁGUA | 68 horas |
[21010009380] | EROSÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 68 horas |
[21010003560] | MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009437] | SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM | 51 horas |
[21010001843] | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS | 68 horas |
[21010001207] | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 68 horas |
[21010009410] | TRATAMENTO DE ESGOTO | 102 horas |
[21010009429] | PROJETO DE ETA | 34 horas |
[21010009445] | TRANSPORTES DE SEDIMENTOS E MECÂNICA FLUVIAL | 68 horas |
[21010009453] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 17 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009470] | GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA | 68 horas |
[21010009488] | PROJETOS DE SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM | 34 horas |
[21010009496] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34 horas |
[21010008040] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 34 horas |
[21010009461] | PROJETO DE ETE | 34 horas |
[21010001851] | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 68 horas |
[21010003625] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 68 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009518] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160 horas |
[21010009500] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010007477] | ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 51 horas |
[21010006209] | SENSORIAMENTO REMOTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 68 horas |
[21010003692] | INSTRUMENTAÇÃO E MODELOS DIGITAIS AMBIENTAIS | 34 horas |
[21010003706] | GEOLOGIA APLICADA | 68 horas |
[21010003749] | GEOBIOSSISTEMAS | 51 horas |
[21010003765] | DRENAGEM URBANA | 51 horas |
[21010003790] | PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS | 34 horas |
[21010003773] | ESTUDO ESPECIAL EM ENGENHARIA AMBIENTAL | 51 horas |
[21010003722] | PEDOLOGIA | 51 horas |
[21010001878] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO | 51 horas |
[21010000359] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS | 68 horas |
[21010001860] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 34 horas |
[22010000918] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 68 horas |
[21010003382] | ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS EM SANEAMENTO | 68 horas |
[21010007914] | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 51 horas |
[21010003730] | RELAÇÃO SOLO, ÁGUA E PLANTA | 34 horas |
[21010003390] | PERÍCIA AMBIENTAL | 68 horas |
[31010002030] | ESTUDO DE LIBRAS | 68 horas |
[21010013337] | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 51 horas |
[21010013345] | ATIVIDADES ORIENTADAS DE ENSINO | 306 horas |
[21010003404] | OBRAS RODOVIÁRIAS E MEIO AMBIENTE | 68 horas |