Grade Curricular do Curso
[FAENG] ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO #2103
Data da última atualização: 23/02/2018 08:46
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010007965] | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 34 horas |
[22010000764] | CÁLCULO I | 85 horas |
[19190001969] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 68 horas |
[22010000047] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[21010005091] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
[21010009798] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA ELÉTRICA | 34 horas |
[23010001793] | QUÍMICA GERAL | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009801] | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 34 horas |
[24010000060] | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 34 horas |
[22010000071] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[22010000012] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[24010000108] | FÍSICA I | 68 horas |
[22010000772] | CÁLCULO II | 85 horas |
[21010007914] | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 51 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010000774] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 34 horas |
[21010009828] | MEDIDAS ELÉTRICAS | 51 horas |
[21010009810] | CIRCUITOS DIGITAIS I | 51 horas |
[21010011407] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
[22010000780] | CÁLCULO III | 85 horas |
[24010000051] | FÍSICA II | 68 horas |
[24010001198] | MECÂNICA GERAL | 51 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008244] | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 51 horas |
[22010000063] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 68 horas |
[24010000035] | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 34 horas |
[21010008236] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 51 horas |
[22010000802] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 51 horas |
[21010009836] | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 68 horas |
[24010000167] | FÍSICA III | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009860] | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 51 horas |
[21010009852] | CIRCUITOS DIGITAIS II | 51 horas |
[21010009844] | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 51 horas |
[21010007086] | CIRCUITOS ELETROMAGNÉTICOS | 68 horas |
[21010009887] | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 68 horas |
[21010009895] | TELEFONIA | 34 horas |
[21010009879] | ELETRÔNICA I | 51 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009950] | TRANSFORMADORES | 51 horas |
[21010009909] | ELETRÔNICA II | 51 horas |
[21010009917] | SISTEMAS DE CONTROLE | 68 horas |
[21010009925] | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 51 horas |
[21010009933] | ONDAS E ANTENAS | 51 horas |
[21010009941] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 68 horas |
[21010009968] | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 51 horas |
[21010009976] | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 51 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010010036] | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68 horas |
[21010009984] | MICROCONTROLADORES | 51 horas |
[21010009992] | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 51 horas |
[21010010001] | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 51 horas |
[21010010010] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS I | 68 horas |
[21010010028] | MÁQUINAS ASSÍNCRONAS | 51 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010010044] | ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA | 68 horas |
[21010010095] | CIRCUITOS ELETRÔNICOS APLICADOS | 34 horas |
[21010010079] | MÁQUINAS SÍNCRONAS | 51 horas |
[21010010060] | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 51 horas |
[21010010052] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS II | 51 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010010133] | ACIONAMENTOS ELETRÔNICOS DE MOTORES | 51 horas |
[21010010214] | PRINCÍPIOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 51 horas |
[21010010117] | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 68 horas |
[21010010168] | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 51 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008155] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 34 horas |
[21010010192] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 170 horas |
[21010008899] | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
[21010013140] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 102 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010012950] | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 51 horas |
[21010012969] | QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 51 horas |
[21010012977] | SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA | 68 horas |
[21010012985] | TÓPICOS EM ELETROTÉCNICA I | 51 horas |
[21010012993] | TÓPICOS EM ELETROTÉCNICA II | 51 horas |
[21010013000] | TÓPICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA I | 51 horas |
[21010013019] | TÓPICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA II | 51 horas |
[21010013027] | TÓPICOS EM SMART GRID I | 51 horas |
[21010013035] | TÓPICOS EM SMART GRID II | 51 horas |
[21010013043] | INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 51 horas |
[21010013051] | PROJETO COM MICROCONTROLADORES | 51 horas |
[21010013060] | TÓPICOS EM ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 51 horas |
[21010013078] | TÓPICOS EM ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 51 horas |
[21010013086] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | 51 horas |
[21010013094] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II | 51 horas |
[21010013108] | EMPREENDEDORISMO | 68 horas |
[21010013116] | PESQUISA OPERACIONAL I | 68 horas |
[21010013124] | PESQUISA OPERACIONAL II | 68 horas |
[21010013132] | SEGURANÇA DO TRABALHO EM SISTEMAS ELÉTRICOS | 34 horas |
[21010009739] | INGLÊS TÉCNICO | 34 horas |
[21010009682] | PROJETOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 51 horas |
[21010009674] | PROJETOS DE CIRCUITOS DIGITAIS | 51 horas |
[21010009666] | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS II | 51 horas |
[21010009658] | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS I | 51 horas |
[21010009631] | CONTROLE DIGITAL | 34 horas |
[21010009577] | INTRODUÇÃO À TEORIA DE DINÂMICA DE SISTEMAS | 51 horas |
[21010009623] | ARQUITETURA DE COMPUTADORES DIGITAIS | 51 horas |
[21010009313] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 34 horas |
[21010008295] | TERMODINÂMICA | 34 horas |
[21010013159] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 68 horas |
[31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[30010000048] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34 horas |
[31010002855] | EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 68 horas |
[21010003366] | TOPOGRAFIA | 68 horas |
[25010001072] | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 68 horas |
[30010003071] | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS | 68 horas |
[19190003520] | SOCIEDADE E AMBIENTE | 34 horas |
[21010002963] | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51 horas |
[21010012888] | EFICIÊNCIA E GESTÃO ENERGÉTICA | 51 horas |
[21010012896] | FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51 horas |
[21010012900] | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | 51 horas |
[21010012918] | INFRAESTRUTURA DE REDES COMPUTACIONAIS | 68 horas |
[21010012926] | MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL | 51 horas |
[21010012934] | MÁQUINAS DE FLUXO E APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO | 51 horas |
[21010012942] | MATRIZ ENERGÉTICA | 51 horas |