Grade Curricular do Curso
[CPTL] MATEMÁTICA - LICENCIATURA #0789
Data da última atualização: 06/09/2017 07:56
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002447] | ELEMENTOS DE GEOMETRIA | 68 horas |
[07090002463] | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO I | 68 horas |
[07090002455] | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 51 horas |
[07090002439] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 51 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002480] | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO II | 68 horas |
[07090002498] | POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO | 51 horas |
[07090002471] | ÁLGEBRA I | 68 horas |
[07090002510] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 68 horas |
[07090002501] | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 51 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002560] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 68 horas |
[07090002544] | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 68 horas |
[07090002536] | CÁLCULO I | 68 horas |
[07090002528] | ÁLGEBRA II | 68 horas |
[07090002552] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002579] | ÁLGEBRA III | 68 horas |
[07090002617] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 68 horas |
[07090002609] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA III | 68 horas |
[07090002595] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 51 horas |
[07090002587] | CÁLCULO II | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002633] | CÁLCULO III | 68 horas |
[07090002641] | CÁLCULO NUMÉRICO | 68 horas |
[07090002650] | GEOMETRIA I | 68 horas |
[07090002668] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[07090002676] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE MATEMÁTICA I | 100 horas |
[07090002625] | ÁLGEBRA LINEAR I | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002692] | CÁLCULO IV | 68 horas |
[07090002706] | GEOMETRIA II | 68 horas |
[07090002714] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV | 68 horas |
[07090002722] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE MATEMÁTICA II | 100 horas |
[07090002730] | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 68 horas |
[07090002684] | ÁLGEBRA LINEAR II | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002765] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 85 horas |
[07090002749] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE MATEMÁTICA III | 100 horas |
[07090002757] | FÍSICA GERAL I | 68 horas |
[07090000800] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[07090002773] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 51 horas |
[07090002781] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA V | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002811] | FÍSICA GERAL II | 68 horas |
[07090002820] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA VI | 68 horas |
[07090002790] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 68 horas |
[07090002803] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE MATEMÁTICA IV | 100 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002331] | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 51 horas |
[07090002323] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 51 horas |
[07090002315] | DESENHO GEOMÉTRICO | 51 horas |
[07090002307] | ANÁLISE REAL | 51 horas |
[07090002293] | ÁLGEBRA LINEAR III | 51 horas |
[07090002285] | ÁLGEBRA IV | 51 horas |
[07090002838] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 horas |
[07090002420] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 51 horas |
[07090002412] | TEORIA DOS NÚMEROS | 51 horas |
[07090002404] | PROJETOS DE ALGORITMOS | 51 horas |
[07090002390] | PROGRAMAÇÃO LINEAR | 51 horas |
[07090002374] | MATRIZES, SISTEMAS LINEARES E POLINÔMIOS | 51 horas |
[07090002382] | PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO ENSINO APRENDIZAGEM | 51 horas |
[07090002366] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 51 horas |
[07090002358] | INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO | 51 horas |
[07090002340] | INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO | 51 horas |