Unidades/Cursos
Relação de cursos atualmente oferecidos pela UFMS divididos por unidade.
Selecione um curso para ver mais dados como grade e corpo docente.
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1304 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 1303 | AGRONOMIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1302 | ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 0804 | ENFERMAGEM - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0801 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0802 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | (NOTURNO) | |
| 0805 | LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0803 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1703 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 1701 | CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 1702 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1403 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 1405 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 1407 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 1408 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | (INTEGRAL) | |
| 1406 | GESTÃO FINANCEIRA - TECNOLÓGICO | (NOTURNO) | |
| 1404 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 0901 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0904 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0903 | PSICOLOGIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1804 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1805 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1801 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 1803 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | (VESPERTINO) | |
| 1802 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 0793 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0788 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 0795 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0739 | DIREITO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0781 | DIREITO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0798 | ENFERMAGEM - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0799 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0780 | GEOGRAFIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0796 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0783 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0722 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | (NOTURNO) | |
| 0742 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | (NOTURNO) | |
| 0745 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | (NOTURNO) | |
| 0784 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | (NOTURNO) | |
| 0740 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/LITERATURA | (NOTURNO) | |
| 0789 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0744 | MEDICINA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0728 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0743 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 0547 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0552 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | (VESPERTINO) | |
| 0548 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0541 | DIREITO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 0569 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 0549 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0550 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 0513 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | (MATUTINO) | |
| 0567 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | (MATUTINO) | |
| 0525 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | (NOTURNO) | |
| 0551 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | (NOTURNO) | |
| 0553 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 0568 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 0562 | PSICOLOGIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 0570 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2501 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2502 | ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 2591 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BACHARELADO | ( (EAD)) | |
| 2504 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 2506 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2505 | CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS | (NOTURNO) | |
| 2503 | TURISMO - BACHARELADO | (MATUTINO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2904 | ARTES VISUAIS - BACHARELADO - HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | (INTEGRAL) | |
| 2901 | ARTES VISUAIS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | (INTEGRAL) | |
| 2903 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - BACHARELADO - HABILITAÇÃO EM JORNALISMO | (INTEGRAL) | |
| 2907 | JORNALISMO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2905 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | (INTEGRAL) | |
| 2908 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | (INTEGRAL) | |
| 2991 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | ( (EAD)) | |
| 2902 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E INGLÊS | (INTEGRAL) | |
| 2909 | LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | (INTEGRAL) | |
| 2906 | MÚSICA - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2603 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | (NOTURNO) | |
| 2601 | FARMÁCIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2602 | NUTRIÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 3001 | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 3005 | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO | (MATUTINO) | |
| 3004 | FILOSOFIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 3002 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 3003 | PSICOLOGIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1904 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1902 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | (NOTURNO) | |
| 1901 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES | (NOTURNO) | |
| 1905 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1906 | ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1907 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2001 | DIREITO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2002 | DIREITO - BACHARELADO | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 3104 | EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | (INTEGRAL) | |
| 3105 | EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM LINGUAGENS E CÓDIGOS | (INTEGRAL) | |
| 3106 | EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA | (INTEGRAL) | |
| 3107 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 3102 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 3192 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | ( (EAD)) | |
| 3101 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 3103 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 3191 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA | ( (EAD)) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2101 | ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2107 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | (NOTURNO) | |
| 2105 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | (NOTURNO) | |
| 2108 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL | (NOTURNO) | |
| 2104 | ENGENHARIA AMBIENTAL - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2102 | ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2111 | ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2106 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2103 | ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2109 | GEOGRAFIA - BACHARELADO | (NOTURNO) | |
| 2191 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA | ( (EAD)) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1002 | MEDICINA - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1201 | MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1203 | ZOOTECNIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 1101 | ODONTOLOGIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 1102 | ODONTOLOGIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2701 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2702 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 2703 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 2791 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | ( (EAD)) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2402 | FÍSICA - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2401 | FÍSICA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2201 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | (INTEGRAL) | |
| 2202 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | (NOTURNO) | |
| 2291 | MATEMÁTICA - LICENCIATURA | ( (EAD)) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2302 | QUÍMICA - BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA | (INTEGRAL) | |
| 2301 | QUÍMICA - LICENCIATURA | (NOTURNO) |
| Código | Nome do Curso | Turno | Ações |
|---|---|---|---|
| 2801 | ENFERMAGEM - BACHARELADO | (INTEGRAL) | |
| 2802 | FISIOTERAPIA - BACHARELADO | (INTEGRAL) |
